换热器螺纹管型号 | 音频设备连接类型 | 换热器螺栓尺寸(单位:毫米) |
1/2NPT | 通用螺纹接口 | 直径:14.3,长度:根据具体型号而定 |
3/4NPT | 通用螺纹接口 | 直径:19.0,长度:根据具体型号而定 |
M12 | 欧洲标准螺纹接口 | 直径:12,长度:根据具体型号而定 |
M16 | 欧洲标准螺纹接口 | 直径:16,长度:根据具体型号而定 |
G 螺纹接口(用于水管连接) | 无音频设备连接需求 | 直径及长度根据具体型号及用途而定,但通常用于流体连接而非音频设备连接 |
此表格中的尺寸仅供参考,实际尺寸可能因制造商和设备的不同而有所变化,在实际应用中,应参考相关设备的制造商提供的规格表来确定准确的尺寸。"音频设备连接类型"一栏可能需要根据具体的音频设备和其连接方式进行调整,某些音频设备可能使用特殊的接口或连接方式,需要特定的螺栓尺寸,在实际应用中,请确保查阅相关设备的规格和文档以获取准确的尺寸信息。